TrueOrange
Well-Known Member
- Joined
- Jul 7, 2008
- Messages
- 52,011
- Likes
- 7,266
Here's the coaches poll rankings for the week:
USA Today | Sports | NCAAF
RANK -TEAM- -RECORD- -POINTS- -FIRST PLACE VOTES- -PREVIOUS RANK- -CHANGE- -HI/LOW-
1 Alabama Crimson Tide 8-0 1542 56 1 1/1
2 Oregon Ducks 8-0 1483 6 2 3/2
3 Florida State Seminoles 7-0 1419 0 3 12/3
4 Ohio State Buckeyes 8-0 1375 0 4 4/2
5 Baylor Bears 7-0 1293 0 5 22/5
6 Miami Hurricanes 7-0 1190 0 6 24/6
7 Stanford Cardinal 7-1 1182 0 8 1 13/4
8 Clemson Tigers 7-1 1064 0 10 2 10/4
9 Oklahoma Sooners 7-1 933 0 12 3 18/9
10 Missouri Tigers 7-1 834 0 7 3 14/7
11 Auburn Tigers 7-1 804 0 17 6 17/11
12 Oklahoma State Cowboys 6-1 803 0 13 1 20/11
13 LSU Tigers 7-2 802 0 13 13/6
14 Texas A&M Aggies 6-2 758 0 15 1 15/6
15 Texas Tech Red Raiders 7-1 673 0 9 6 25/9
16 South Carolina Gamecocks 6-2 627 0 20 4 20/6
17 Louisville Cardinals 7-1 579 0 16 1 17/6
18 Fresno State Bulldogs 7-0 542 0 18 25/18
19 UCLA Bruins 5-2 432 0 11 8 21/10
20 Northern Illinois Huskies 8-0 373 0 22 2 23/20
21 Michigan Wolverines 6-1 309 0 23 2 24/12
22 Central Florida Knights 6-1 300 0 25 3 25/22
23 Wisconsin Badgers 5-2 253 0 24 1 24/18
24 Michigan State Spartans 7-1 237 0 NR 24/24
25 Notre Dame Fighting Irish 6-2 83 0 NR 25/11
Schools Dropped Out
No. 19 Virginia Tech, No. 21 Nebraska.
Others Receiving Votes
Arizona State 57; Virginia Tech 53; Texas 31; Oregon State 22; Brigham Young 21; Houston 21; Georgia 20; Duke 8; Minnesota 6; Mississippi 6; Nebraska 6; Florida 4; Ball State 4; Iowa 1.
USA Today | Sports | NCAAF
Last edited: