QB:10 Erik Ainge So., 6-6, 212
TB: 27 Arian Foster Fr., 6-1, 211
FB: 45 Cory Anderson Jr., 6-3, 275
WR: 1 Jayson Swain Jr., 6-1, 218
WR: 3 Robert Meachem So., 6-3, 218
WR: 9 Bret Smith Jr., 6-3, 188
TE: 28 Chris Brown So., 6-3, 239
LT: 76 Arron Sears Jr., 6-4, 330
LG: 79 Anthony Parker Fr., 6-3, 305
C: 66 David Ligon Jr., 6-5, 300
RG: 78 Ramon Foster Fr., 6-6, 340
RT: 54 Eric Young So., 6-4, 310
DEFENSE
LE: 93 Xavier Mitchell So., 6-3, 252
LT: 92 Justin Harrell Jr., 6-4, 306
RT: 90 Turk McBride Jr., 6-4, 260
RE: 89 Antonio Reynolds So., 6-3, 245
SLB: 53 Jerod Mayo Fr., 6-2, 222
MLB: 40 Marvin Mitchell Jr., 6-3, 253
WLB: 39 Ryan Karl So., 6-0, 210
LCB: 4 Jonathan Wade Jr., 6-0, 185
RCB: Demetrice Morley
FS: 33 Jonathan Hefney So., 5-10, 174
SS: 24 Antwan Stewart Jr., 6-0, 193
RCB: 36 Roshaun Fellows So., 6-0, 184
SPECIAL TEAMS
PK 25 James Wilhoit Jr., 5-10, 198
P: 80 Britton Colquitt Fr., 6-3, 198