Ooltewah Vol
Senior Member
- Joined
- Sep 22, 2005
- Messages
- 678
- Likes
- 16
OFFENSE Returning starters: 6
QB 10 Erik Ainge Jr., 6-6, 212
8 Jonathan Crompton Fr., 6-4, 228
14 Bo Hardegree Jr., 6-5, 218
15 Jim Bob Cooter Sr., 6-1, 228
Dylan Dickey Fr., 6-4, 200
TB 27 Arian Foster So., 6-1, 211
2 Montario Hardesty So., 6-0, 205
6 JaKouri Williams So., 5-10, 189
22 LaMarcus Coker Fr., 5-11, 205
43 David Yancey Sr., 5-8, 198
23 Ricardo Kemp Fr., 5-11, 190
FB 45 Cory Anderson Sr., 6-3, 275
30 David Holbert Jr., 6-1, 259
Adam Gillem Jr., 6-2, 280
WR 1 Jayson Swain Sr., 6-1, 218
81 Josh Briscoe So., 6-3, 174
85 Casey Woods Jr., 6-5, 219
WR 3 Robert Meachem Jr., 6-3, 218
12 Lucas Taylor So., 5-10, 168
82 Bill Grimes Jr., 6-4, 207
WR 9 Bret Smith Sr., 6-3, 188
21 Austin Rogers So., 6-2, 175
11 Slick Shelley Fr., 6-4, 184
TE 28 Chris Brown Jr., 6-3, 239
86 Brad Cottam Jr., 6-8, 263
80 Jeff Cottam Fr., 6-8, 260
LT 76 Arron Sears Sr., 6-4, 338
79 Chris Scott Fr., 6-5, 340
LG 66 David Ligon Sr., 6-5, 300
75 Anthony Parker So., 6-3, 305
C 73 Michael Frogg Jr., 6-4, 340
50 Josh McNeil Fr., 6-4, 280 injured
67 Cameron Mayo So., 6-4, 280 injured
RG 78 Ramon Foster So., 6-6, 340
64 Malcom Rawls Fr., 6-5, 330
RT 54 Eric Young Jr., 6-4, 310
71 Steven Jones Jr., 6-4, 308 DEFENSE Returning starters: 5
LE 89 Antonio Reynolds Jr., 6-3, 245
95 Walter Fisher So., 6-3, 265
93 Xavier Mitchell Jr., 6-2, 252
LT 90 Turk McBride Jr., 6-4, 274
98 Demonte Bolden So., 6-6, 285
35 Dan Williams Fr., 6-3, 320
97 Raymond Henderson Fr., 6-6, 250
RT 92 Justin Harrell Jr., 6-4, 306
68 Matt McGlothlin Jr., 6-0, 290
41 Jared Hostetter Jr., 6-5, 290
96 Vladimir Richard Fr., 6-4, 270
RE 91 Robert Ayers So., 6-3, 251
83 Wes Brown Fr., 6-4, 256
SLB 39 Ryan Karl Jr., 6-0, 210
53 Adam Myers-White So., 6-2, 205
7 Jerod Mayo So., 6-2, 222 injured
MLB 40 Marvin Mitchell Sr., 6-3, 253
58 James Turner Jr., 6-0, 219
46 Andre Mathis Fr., 6-2, 239
WLB 35 Ellix Wilson So., 5-10, 211
5 Rico McCoy Fr., 6-1, 210
43 Anthony McAllister Fr., 5-11, 235
LCB 4 Jonathan Wade Sr., 6-0, 185
36 Roshaun Fellows Jr., 6-0, 184
FS 33 Jonathan Hefney Jr., 5-9, 174
38 Antonio Wardlow Fr., 6-0, 185
19 Jarod Parrish Jr., 6-3, 197
SS 24 Antwan Stewart Sr., 6-0, 193
20 Demetrice Morley So., 6-0, 180
15 Sinclair Cannon So., 6-2, 210
14 Ben Greene Jr., 6-0, 200
RCB 29 Inquoris Johnson Jr., 5-9, 167
37 Antonio Gaines Jr., 5-9, 177
31 Marsalous Johnson Fr., 5-9, 185
SPECIALISTS
PK 25 James Wilhoit Sr., 5-10, 198
P 47 Britton Colquitt So., 6-3, 198
DS 69 Ryan West Sr., 6-3, 250
H 85 Casey Woods Jr., 6-5, 219
PR 33 Jonathan Hefney Jr., 5-9, 174
21 Austin Rogers So., 6-2, 175
12 Lucas Taylor So., 5-10, 168
KR 12 Lucas Taylor So., 5-10, 168
20 Demetrice Morley So., 6-0, 180
29 Inquoris Johnson Jr., 5-9, 167
QB 10 Erik Ainge Jr., 6-6, 212
8 Jonathan Crompton Fr., 6-4, 228
14 Bo Hardegree Jr., 6-5, 218
15 Jim Bob Cooter Sr., 6-1, 228
Dylan Dickey Fr., 6-4, 200
TB 27 Arian Foster So., 6-1, 211
2 Montario Hardesty So., 6-0, 205
6 JaKouri Williams So., 5-10, 189
22 LaMarcus Coker Fr., 5-11, 205
43 David Yancey Sr., 5-8, 198
23 Ricardo Kemp Fr., 5-11, 190
FB 45 Cory Anderson Sr., 6-3, 275
30 David Holbert Jr., 6-1, 259
Adam Gillem Jr., 6-2, 280
WR 1 Jayson Swain Sr., 6-1, 218
81 Josh Briscoe So., 6-3, 174
85 Casey Woods Jr., 6-5, 219
WR 3 Robert Meachem Jr., 6-3, 218
12 Lucas Taylor So., 5-10, 168
82 Bill Grimes Jr., 6-4, 207
WR 9 Bret Smith Sr., 6-3, 188
21 Austin Rogers So., 6-2, 175
11 Slick Shelley Fr., 6-4, 184
TE 28 Chris Brown Jr., 6-3, 239
86 Brad Cottam Jr., 6-8, 263
80 Jeff Cottam Fr., 6-8, 260
LT 76 Arron Sears Sr., 6-4, 338
79 Chris Scott Fr., 6-5, 340
LG 66 David Ligon Sr., 6-5, 300
75 Anthony Parker So., 6-3, 305
C 73 Michael Frogg Jr., 6-4, 340
50 Josh McNeil Fr., 6-4, 280 injured
67 Cameron Mayo So., 6-4, 280 injured
RG 78 Ramon Foster So., 6-6, 340
64 Malcom Rawls Fr., 6-5, 330
RT 54 Eric Young Jr., 6-4, 310
71 Steven Jones Jr., 6-4, 308 DEFENSE Returning starters: 5
LE 89 Antonio Reynolds Jr., 6-3, 245
95 Walter Fisher So., 6-3, 265
93 Xavier Mitchell Jr., 6-2, 252
LT 90 Turk McBride Jr., 6-4, 274
98 Demonte Bolden So., 6-6, 285
35 Dan Williams Fr., 6-3, 320
97 Raymond Henderson Fr., 6-6, 250
RT 92 Justin Harrell Jr., 6-4, 306
68 Matt McGlothlin Jr., 6-0, 290
41 Jared Hostetter Jr., 6-5, 290
96 Vladimir Richard Fr., 6-4, 270
RE 91 Robert Ayers So., 6-3, 251
83 Wes Brown Fr., 6-4, 256
SLB 39 Ryan Karl Jr., 6-0, 210
53 Adam Myers-White So., 6-2, 205
7 Jerod Mayo So., 6-2, 222 injured
MLB 40 Marvin Mitchell Sr., 6-3, 253
58 James Turner Jr., 6-0, 219
46 Andre Mathis Fr., 6-2, 239
WLB 35 Ellix Wilson So., 5-10, 211
5 Rico McCoy Fr., 6-1, 210
43 Anthony McAllister Fr., 5-11, 235
LCB 4 Jonathan Wade Sr., 6-0, 185
36 Roshaun Fellows Jr., 6-0, 184
FS 33 Jonathan Hefney Jr., 5-9, 174
38 Antonio Wardlow Fr., 6-0, 185
19 Jarod Parrish Jr., 6-3, 197
SS 24 Antwan Stewart Sr., 6-0, 193
20 Demetrice Morley So., 6-0, 180
15 Sinclair Cannon So., 6-2, 210
14 Ben Greene Jr., 6-0, 200
RCB 29 Inquoris Johnson Jr., 5-9, 167
37 Antonio Gaines Jr., 5-9, 177
31 Marsalous Johnson Fr., 5-9, 185
SPECIALISTS
PK 25 James Wilhoit Sr., 5-10, 198
P 47 Britton Colquitt So., 6-3, 198
DS 69 Ryan West Sr., 6-3, 250
H 85 Casey Woods Jr., 6-5, 219
PR 33 Jonathan Hefney Jr., 5-9, 174
21 Austin Rogers So., 6-2, 175
12 Lucas Taylor So., 5-10, 168
KR 12 Lucas Taylor So., 5-10, 168
20 Demetrice Morley So., 6-0, 180
29 Inquoris Johnson Jr., 5-9, 167