TrueOrange
Well-Known Member
- Joined
- Jul 7, 2008
- Messages
- 52,009
- Likes
- 7,265
Oklahoma still No. 1, LSU jumps to third in USA TODAY poll - USATODAY.com
Rank Team (first-place votes) Record Points Last week's poll
1. Oklahoma (43) 1-0 1,454 1
2. Alabama (9) 1-0 1,412 2
3. LSU (7) 1-0 1,366 4
4. Florida State 1-0 1,198 5
5. Boise State 1-0 1,197 7
6. Stanford 1-0 1,180 6
7. Oklahoma State 1-0 1,038 8
8. Texas A&M 1-0 997 9
9. Wisconsin 1-0 988 10
10. Nebraska 1-0 910 11
11. Virginia Tech 1-0 863 13
12. South Carolina 1-0 827 12
13. Arkansas 1-0 786 14
14. Oregon 0-1 752 3
15. Ohio State 1-0 686 16
16. Michigan State 1-0 584 17
17. Mississippi State 1-0 497 20
18. Florida 1-0 375 23
19. Missouri 1-0 309 21
20. Penn State 1-0 247 25
21. Texas 1-0 231 24
22. Auburn 1-0 197 19
23. Arizona State 1-0 189 NR
24. West Virginia 1-0 185 NR
25. TCU 0-1 140 15
Dropped out
No. 18 Notre Dame (0-1, lost to South Florida 23-20), No. 22 Georgia (0-1, lost to then-No. 7 Boise State 35-21).
--------------------------------------------------------------------------------
Others receiving votes
Baylor 117; South Florida 97; Iowa 44; Utah 42; Georgia 35; Houston 31; Northwestern 30; Arizona 28; Central Florida 18; Hawaii 17; Michigan 15;North Carolina 15; Clemson 13; Northern Illinois 13; Southern Mississippi 12; Air Force 10; Notre Dame 8; Tennessee 5; Brigham Young 4; Maryland 4; Georgia Tech 3; Washington 3; California 1; Cincinnati 1; Texas Tech 1.
Rank Team (first-place votes) Record Points Last week's poll
1. Oklahoma (43) 1-0 1,454 1
2. Alabama (9) 1-0 1,412 2
3. LSU (7) 1-0 1,366 4
4. Florida State 1-0 1,198 5
5. Boise State 1-0 1,197 7
6. Stanford 1-0 1,180 6
7. Oklahoma State 1-0 1,038 8
8. Texas A&M 1-0 997 9
9. Wisconsin 1-0 988 10
10. Nebraska 1-0 910 11
11. Virginia Tech 1-0 863 13
12. South Carolina 1-0 827 12
13. Arkansas 1-0 786 14
14. Oregon 0-1 752 3
15. Ohio State 1-0 686 16
16. Michigan State 1-0 584 17
17. Mississippi State 1-0 497 20
18. Florida 1-0 375 23
19. Missouri 1-0 309 21
20. Penn State 1-0 247 25
21. Texas 1-0 231 24
22. Auburn 1-0 197 19
23. Arizona State 1-0 189 NR
24. West Virginia 1-0 185 NR
25. TCU 0-1 140 15
Dropped out
No. 18 Notre Dame (0-1, lost to South Florida 23-20), No. 22 Georgia (0-1, lost to then-No. 7 Boise State 35-21).
--------------------------------------------------------------------------------
Others receiving votes
Baylor 117; South Florida 97; Iowa 44; Utah 42; Georgia 35; Houston 31; Northwestern 30; Arizona 28; Central Florida 18; Hawaii 17; Michigan 15;North Carolina 15; Clemson 13; Northern Illinois 13; Southern Mississippi 12; Air Force 10; Notre Dame 8; Tennessee 5; Brigham Young 4; Maryland 4; Georgia Tech 3; Washington 3; California 1; Cincinnati 1; Texas Tech 1.