Pole Position Pick - Indianapolis 400

#26
#26
Seven entrants picked Juan Pablo Montoya correctly for the Brickyard 400 Pole. TheSyxxSynce, doozer, rbroyles, jhen713, badkarma, TennFan & wfine81 get 20 bonus points.


POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 42 Juan Montoya Chevrolet Target 182.279 49.375 Leader
2 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 182.142 49.412 -0.037
3 5 Mark Martin Chevrolet GoDaddy.com 181.803 49.504 -0.129
4 1 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 181.748 49.519 -0.144
5 39 Ryan Newman Chevrolet Haas Automation 181.741 49.521 -0.146
6 33 Clint Bowyer Chevrolet Wheaties Fuel 181.518 49.582 -0.207
7 16 Greg Biffle Ford 3M 181.353 49.627 -0.252
8 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 181.251 49.655 -0.280
9 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 181.210 49.666 -0.291
10 31 Jeff Burton Chevrolet Prilosec OTC 181.156 49.681 -0.306
11 12 Brad Keselowski Dodge Penske Racing 180.883 49.756 -0.381
12 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 180.730 49.798 -0.423
13 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal 180.571 49.842 -0.467
14 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite / Vortex 180.426 49.882 -0.507
15 14 Tony Stewart Chevrolet Old Spice / Office Depot 180.382 49.894 -0.519
16 43 A.J. Allmendinger Ford Valvoline 180.357 49.901 -0.526
17 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 180.260 49.928 -0.553
18 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 180.249 49.931 -0.556
19 99 Carl Edwards Ford Aflac 180.220 49.939 -0.564
20 71 Landon Cassill Chevrolet TaxSlayer.com 180.213 49.941 -0.566
21 7 Robby Gordon Toyota SpeedFactory.tv 180.155 49.957 -0.582
22 78 Regan Smith Chevrolet FarmAmerican.com 180.047 49.987 -0.612
23 18 Kyle Busch Toyota M&M's 179.845 50.043 -0.668
24 9 Kasey Kahne Ford Budweiser 179.791 50.058 -0.683
25 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 179.590 50.114 -0.739
26 98 Paul Menard Ford MasterCraft Doors / Menards 179.497 50.140 -0.765
27 19 Elliott Sadler Ford Stanley 178.962 50.290 -0.915
28 6 David Ragan Ford UPS 178.916 50.303 -0.928
29 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 178.891 50.310 -0.935
30 82 Scott Speed Toyota Red Bull 178.884 50.312 -0.937
31 21 Bill Elliott Ford Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 178.845 50.323 -0.948
32 83 Reed Sorenson Toyota Red Bull 178.838 50.325 -0.950
33 87 Joe Nemechek Toyota NEMCO Motorsports 178.834 50.326 -0.951
34 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 178.781 50.341 -0.966
35 13 Max Papis Toyota GEICO 178.621 50.386 -1.011
36 09 Bobby Labonte Chevrolet Phoenix Construction 178.377 50.455 -1.080
37 55 Michael McDowell Toyota Prism Motorsports 178.341 50.465 -1.090
38 37 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 178.013 50.558 -1.183
39 164 Todd Bodine Toyota Fred's Hometown Discount Store 177.890 50.593 -1.218
40 66 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 177.578 50.682 -1.307
41 47 Marcos Ambrose+ Toyota Kroger / Clorox 175.562 51.264 -1.889
42 34 Kevin Conway+* Ford Extenze 175.179 51.376 -2.001
43 132 Jacques Villeneuve Toyota Dollar General 177.466 50.714 -1.339
 

VN Store



Back
Top