I can shout out random rankings too...i remember the stats being discussed from KenPom (much more proven than whatever you're using). If it turns out KenPom says we were one of the best defensive efficiency teams in the SEC at the time of the Memphis game I'll gladly say I was wrong.
Regardless, the original point, martins style hasn't changed, the players are finally doing what he has wanted and understanding it.
CAA BB Team Defensive Efficiency
Date: 1/4
Seasons : 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013
Rank Team 2012 Last 3 Last 1 Home Away 2011
1 Syracuse 0.777 0.708 0.745 0.740 0.902 0.910
2 Texas 0.780 0.799 0.674 0.712 0.878 0.971
3 Ste F Austin 0.792 0.707 0.641 0.685 0.856 0.880
4 Cincinnati 0.793 0.890 0.964 0.753 0.873 0.925
5 GA Tech 0.813 0.716 0.879 0.768 0.903 0.965
6 Indiana 0.814 0.780 0.845 0.759 0.953 0.972
7 Virginia 0.816 0.848 0.647 0.735 1.011 0.868
8 Louisville 0.819 0.941 0.945 0.807 0.836 0.882
9 Florida 0.820 0.892 0.965 0.749 0.906 0.962
10 Oregon 0.821 0.774 0.628 0.753 1.020 0.991
11 Georgetown 0.821 0.836 0.781 0.787 0.904 0.904
12 Ohio State 0.828 0.764 0.657 0.770 1.045 0.881
13 Oklahoma St 0.831 0.796 1.124 0.801 0.890 1.008
14 Mississippi 0.835 1.008 0.914 0.736 0.978 0.948
15 TX-Arlington 0.837 0.895 1.027 0.790 0.875 0.917
16 Kansas 0.837 0.880 0.895 0.795 0.898 0.898
17 VCU 0.838 0.746 0.735 0.780 0.918 0.895
18 Kentucky 0.846 0.769 0.499 0.753 1.075 0.890
19 Wichita St 0.848 0.781 0.914 0.804 0.891 0.907
20 San Diego St 0.853 0.876 0.834 0.844 0.858 0.944
21 Saint Louis 0.861 0.671 0.684 0.824 0.984 0.885
22 Michigan St 0.861 0.889 1.100 0.779 0.998 0.891
23 Middle Tenn 0.861 0.820 0.886 0.792 0.924 0.919
24 Iowa 0.861 0.717 0.897 0.781 1.069 1.047
25 Pittsburgh 0.862 0.917 1.107 0.844 0.905 1.022
26 Wisconsin 0.866 0.826 0.811 0.771 1.100 0.884
27 Wagner 0.866 0.898 0.851 0.789 0.907 0.915
28 Wash State 0.868 0.737 0.649 0.813 0.998 1.013
29 Minnesota 0.870 0.856 0.912 0.783 1.025 0.972
30 Kansas St 0.870 0.816 0.754 0.781 1.003 0.923
31 Maryland 0.871 0.936 0.967 0.859 0.912 1.026
32 Clemson 0.872 0.831 0.775 0.846 0.901 0.934
33 Duke 0.874 0.854 0.771 0.823 0.938 0.982
34 Tennessee 0.874 0.837 0.730 0.878 0.869 0.966
35 Arizona 0.875 0.937 1.032 0.908 0.820 0.937
36 Charlotte 0.875 0.875 0.792 0.830 0.919 0.974
37 Gard-Webb 0.877 0.811 0.916 0.810 0.903 0.991
38 Bradley 0.878 0.860 0.906 0.830 0.940 1.031
39 Seton Hall 0.878 0.876 0.963 0.870 0.886 0.940
40 W Illinois 0.879 0.851 0.675 0.822 0.926 0.985
41 Savannah St 0.879 0.885 0.752 0.803 0.932 0.900
42 UNLV 0.880 0.936 0.718 0.853 0.942 0.926
43 LA Tech 0.880 0.943 0.975 0.812 0.948 0.996
44 S Mississippi 0.880 0.906 0.786 0.728 0.931 0.986
45 Wright State 0.881 0.871 0.816 0.808 0.931 0.961
46 Purdue 0.882 0.894 0.906 0.827 0.967 0.997
47 Arizona St 0.885 0.846 0.828 0.860 0.975 1.031
48 Geo Wshgtn 0.886 0.808 0.544 0.882 0.891 1.020
49 Wyoming 0.888 0.910 0.940 0.908 0.857 0.912
50 DePaul 0.890 0.936 0.976 0.872 0.921 1.041
51 TX Christian 0.893 0.984 0.987 0.862 0.951 1.032
52 Providence 0.893 1.114 1.219 0.768 1.042 1.022
53 N Carolina 0.894 0.939 1.009 0.864 0.936 0.900
54 Michigan 0.894 0.920 0.936 0.860 0.935 0.994
55 Hampton 0.894 0.839 0.889 0.840 0.921 0.952
56 Jksnville St 0.895 0.947 1.130 0.911 0.886 0.954
57 Oklahoma 0.896 0.788 0.598 0.797 0.968 0.993
58 IL-Chicago 0.897 1.060 0.862 0.800 0.957 1.036
59 Tulane 0.897 0.868 0.845 0.813 1.032 0.939
60 Iowa State 0.899 0.982 0.993 0.821 1.027 0.984
61 Miss State 0.900 0.794 0.592 0.695 1.048 0.998
62 Missouri 0.900 0.948 1.152 0.789 1.048 0.979
63 LSU 0.901 0.887 0.756 0.846 1.029 0.932
64 Creighton 0.901 0.940 1.063 0.890 0.920 1.013
65 Miami (FL) 0.903 0.919 0.870 0.899 0.907 0.975
66 Stanford 0.906 0.983 1.026 0.799 1.022 0.899
67 Valparaiso 0.906 0.981 0.990 0.864 0.946 1.002
68 Gonzaga 0.907 1.070 0.951 0.904 0.909 0.926
69 Denver 0.908 0.866 0.928 0.836 0.992 0.964
70 Weber State 0.908 0.868 0.762 0.868 0.941 1.017
71 Ohio 0.908 0.982 1.048 0.808 1.117 0.918
72 Stony Brook 0.908 0.927 0.693 0.980 0.885 0.938
73 Notre Dame 0.910 0.938 0.974 0.905 0.936 0.967
74 Dayton 0.910 0.921 0.799 0.883 0.952 1.000
75 Memphis 0.912 0.808 0.856 0.878 1.022 0.907
76 New Mexico 0.913 0.924 0.892 0.902 0.932 0.882
77 BYU 0.914 0.731 0.695 0.818 1.095 0.915
78 Belmont 0.918 0.890 0.960 0.800 0.956 0.965
79 Loyola-MD 0.919 0.973 1.043 0.884 0.946 0.962
80 Bucknell 0.920 0.972 0.863 0.913 0.924 0.953
81 Loyola-Chi 0.920 0.833 0.849 0.854 0.956 1.013
82 Connecticut 0.920 0.933 1.098 0.854 1.022 0.972
83 Geo Mason 0.921 1.024 1.247 0.914 0.927 0.923
84 Wofford 0.921 0.967 1.228 0.788 0.946 0.995
85 Utah 0.921 0.938 0.843 0.932 0.909 1.098
86 Hartford 0.922 0.919 0.983 0.875 0.969 0.993
87 Mercer 0.923 0.953 0.988 0.850 0.957 0.940
88 Marquette 0.924 1.013 1.018 0.861 1.035 0.914
89 N Dakota St 0.924 0.954 1.005 0.859 0.951 1.009
90 Temple 0.924 0.996 0.839 0.918 0.932 0.992
91 S Florida 0.927 0.917 0.902 0.917 0.949 0.935
92 Auburn 0.927 1.039 0.944 0.894 0.984 0.950
93 Akron 0.927 0.908 0.771 0.851 1.006 0.948
94 Fresno St 0.929 0.988 1.301 0.892 0.952 1.010
95 Texas A&M 0.930 0.865 0.873 0.903 0.993 0.957
96 Oregon St 0.931 0.958 0.898 0.884 1.009 0.988
97 Boston U 0.933 0.884 1.008 0.847 0.969 0.962
98 Arkansas St 0.933 0.827 0.806 0.857 1.000 1.008
99 Boise State 0.934 0.807 0.738 0.911 0.951 1.010
100 Fairfield 0.934 0.874 0.694 0.883 0.946 0.917
101 USC 0.935 0.918 0.997 0.854 1.047 0.954
102 Georgia 0.936 0.869 0.912 0.885 1.052 0.993
103 Illinois 0.936 1.039 1.010 0.873 0.996 0.966
104 Navy 0.936 1.079 1.125 0.899 0.965 1.048
105 S Methodist 0.936 0.862 0.991 0.923 0.944 0.989
106 N Hampshire 0.937 1.036 1.024 0.937 0.936 0.948
107 Colorado 0.937 0.859 1.144 0.887 0.979 0.955
108 Vermont 0.937 0.953 0.816 0.927 0.943 0.934
109 Northwestern 0.938 1.059 1.332 0.961 0.852 1.049
110 Colorado St 0.938 0.866 0.929 0.960 0.915 1.027
111 Princeton 0.939 0.985 1.074 1.006 0.894 0.966
112 Rider 0.939 1.034 1.042 0.823 1.007 1.052
113 Houston 0.939 0.949 1.061 0.934 0.950 1.023
114 Vanderbilt 0.939 0.931 0.812 0.908 0.971 0.964
115 Florida St 0.941 0.959 1.022 0.928 0.960 0.898
116 Hawaii 0.944 1.054 1.102 0.939 0.991 1.037
117 Illinois St 0.944 1.001 1.166 0.919 0.977 0.988
118 Tulsa 0.944 0.989 0.878 0.833 1.007 0.956
119 Villanova 0.945 0.878 1.015 0.966 0.920 0.999
120 California 0.945 0.946 1.116 0.913 0.985 0.920
121 San Jose St 0.945 0.941 0.998 0.933 0.954 1.067
122 Alabama 0.947 0.951 0.896 0.948 0.946 0.898
123 N Mex State 0.947 1.024 0.889 0.867 1.007 0.951
124 Indiana St 0.948 0.904 0.876 0.995 0.925 0.980
125 UCLA 0.949 1.054 0.919 0.933 0.991 0.946
126 Southern 0.949 0.968 0.938 0.938 0.950 0.953
127 Albany 0.949 0.819 0.726 0.918 0.976 1.027
128 AR Lit Rock 0.949 1.025 0.909 0.857 1.053 0.958
129 Elon 0.950 1.000 1.064 0.859 1.001 1.009
130 Texas Tech 0.950 0.942 0.703 0.950 -- 1.017
131 Arkansas 0.950 0.878 0.767 0.900 1.028 0.973
132 UC Irvine 0.951 0.955 1.162 0.872 0.976 1.011
133 W Kentucky 0.953 1.009 1.017 0.915 0.977 0.968
134 Quinnipiac 0.953 0.930 0.869 0.941 0.963 0.958
135 St Peters 0.953 0.943 0.964 0.931 0.976 1.028
136 N Iowa 0.953 1.007 0.933 0.939 0.966 0.979
137 Nebraska 0.954 1.009 1.045 0.891 1.035 1.031
138 La Salle 0.954 0.914 1.121 0.978 0.935 0.939
139 Xavier 0.955 0.888 0.949 0.941 0.966 0.963
140 Col Charlestn 0.956 0.931 1.036 0.975 0.943 0.965
141 Holy Cross 0.957 1.081 1.132 0.812 1.002 0.986
142 Butler 0.957 0.849 0.821 0.860 1.027 0.916
143 Youngs St 0.957 0.914 0.934 0.998 0.948 1.009
144 IPFW 0.958 1.104 1.042 0.866 0.981 1.054
145 Santa Clara 0.959 0.959 0.994 0.960 0.957 1.111
146 S Illinois 0.959 1.178 0.996 0.928 0.970 1.026
147 Baylor 0.960 0.992 1.234 0.926 1.005 0.955
148 Houston Bap 0.960 1.041 0.991 0.959 0.960 1.054
149 Fla Gulf Cst 0.961 1.008 1.087 0.818 1.046 1.032
150 St Johns 0.961 1.005 1.157 0.872 1.062 1.027
151 Wm & Mary 0.962 0.977 1.039 0.955 0.966 1.081
152 Evansville 0.962 1.063 0.886 0.904 1.054 1.045
153 Manhattan 0.965 0.949 0.788 0.809 1.016 0.932
154 Columbia 0.965 0.970 0.919 0.991 0.938 0.974
155 Central FL 0.965 0.923 1.047 0.937 1.052 0.976
156 Rutgers 0.966 0.952 1.096 0.945 0.993 0.961
157 Sam Hous St 0.967 0.908 0.913 0.877 0.990 0.947
158 Pepperdine 0.967 1.066 1.197 0.946 0.980 1.026
159 UAB 0.969 0.895 0.873 0.880 1.045 0.970
160 Seattle 0.969 0.969 1.055 0.960 0.986 0.992
161 U Penn 0.969 1.015 1.008 0.898 1.006 0.980
162 SE Missouri 0.970 0.986 1.081 0.995 0.955 1.045
163 W Virginia 0.970 0.956 1.002 0.946 0.987 0.975
164 Portland 0.970 0.937 0.995 0.878 1.037 1.095
165 U Mass 0.971 0.937 0.976 0.935 0.999 0.946
166 Monmouth 0.972 1.050 0.912 0.972 0.972 1.050
167 Radford 0.973 1.010 1.005 0.929 0.989 1.027
168 Wake Forest 0.973 0.854 0.848 0.918 1.049 1.037
169 Towson 0.974 0.962 0.975 1.053 0.961 1.081
170 Richmond 0.974 1.001 0.956 0.894 1.099 1.016
171 Rob Morris 0.974 1.015 1.137 1.000 0.960 0.950
172 Army 0.975 0.952 1.030 0.917 0.994 0.997
173 N Illinois 0.975 1.020 0.883 0.887 1.021 1.064
174 N Kentucky 0.975 0.859 0.855 -- 0.975 --
175 UC Riverside 0.976 0.944 0.958 0.834 1.057 0.968
176 St Josephs 0.976 1.029 0.807 0.935 1.009 0.990
177 North Texas 0.976 1.011 0.810 0.925 1.022 0.939
178 Murray St 0.976 0.978 0.862 1.030 0.957 0.903
179 TX El Paso 0.976 0.904 0.993 0.890 1.107 0.977
180 E Michigan 0.977 1.145 1.182 0.817 1.111 0.965
181 Dartmouth 0.977 1.098 1.237 0.931 0.996 0.994
182 Penn State 0.978 0.861 0.954 0.906 1.103 1.012
183 San Diego 0.978 0.910 0.816 0.964 0.989 1.036
184 S Carolina 0.979 0.913 0.941 0.958 1.024 1.019
185 NC Central 0.980 1.041 1.032 0.807 1.035 0.949
186 NJIT 0.980 1.087 1.186 0.965 0.994 1.018
187 E Kentucky 0.980 1.036 0.983 0.973 0.989 1.050
188 NC State 0.981 0.982 0.974 0.958 1.021 0.976
189 Marshall 0.982 0.893 0.962 0.873 1.100 0.991
190 VA Tech 0.982 1.088 1.136 0.921 1.079 0.961
191 Bowling Grn 0.983 1.020 1.104 0.880 1.057 0.976
192 Kent State 0.984 0.855 0.822 0.967 1.013 0.954
193 St Marys 0.985 0.963 1.108 0.943 1.034 0.959
194 Harvard 0.985 1.031 1.124 0.969 0.999 0.896
195 TN State 0.988 0.975 0.978 0.992 0.987 0.985
196 Fla Atlantic 0.988 0.994 1.037 0.974 0.999 1.004
197 Cornell 0.989 1.032 1.110 0.977 0.997 0.974
198 Washington 0.990 0.898 0.850 0.982 1.007 0.963
199 Utah State 0.990 0.946 0.928 0.988 0.993 1.001
200 Missouri St 0.992 1.029 0.931 0.994 0.991 0.968
201 Alcorn State 0.992 0.968 0.778 0.927 1.009 1.002
202 St Bonavent 0.993 1.105 1.219 0.930 1.054 0.971
203 NC A&T 0.993 1.014 0.955 0.975 1.000 1.013
204 Chattanooga 0.994 0.953 1.122 0.976 1.018 1.010
205 Buffalo 0.994 1.008 0.971 0.946 1.018 0.966
206 W Michigan 0.995 1.040 1.260 0.960 1.012 1.033
207 S Alabama 0.996 0.989 1.321 0.895 1.072 0.988
208 SIU Edward 0.996 0.992 0.966 0.913 1.035 1.047
209 High Point 0.997 0.992 1.027 1.027 0.976 1.066
210 Rhode Island 0.997 1.000 1.255 0.936 1.056 1.065
211 WI-Grn Bay 0.998 0.920 0.986 0.864 1.119 0.988
212 Sac State 0.999 0.912 0.860 0.985 1.010 1.053
213 NW State 0.999 0.931 0.833 0.901 1.041 0.969
214 Lehigh 0.999 0.988 1.142 0.976 1.015 0.931
215 Nevada 0.999 0.877 0.817 0.985 1.016 0.955
216 Boston Col 1.000 0.963 0.908 0.938 1.139 1.030
217 GA Southern 1.000 0.967 0.930 0.907 1.019 1.011
218 Texas State 1.001 1.097 1.121 1.005 0.997 1.024
219 Toledo 1.001 0.916 0.927 0.909 1.033 1.007
220 Cal St Nrdge 1.002 1.000 0.973 0.980 1.012 1.079
221 Florida Intl 1.003 0.974 0.835 0.959 1.025 1.005
222 San Fransco 1.003 1.012 1.066 0.978 1.015 1.026
223 Charl South 1.004 0.920 0.932 1.059 0.972 1.009
224 Detroit 1.004 0.938 0.855 0.952 1.062 0.994
225 Morehead St 1.004 1.097 0.909 0.962 1.042 1.003
226 E Carolina 1.005 1.006 1.012 0.961 1.060 0.985
227 CS Bakersfld 1.006 0.984 1.053 0.838 1.070 1.039
228 Davidson 1.006 1.060 1.034 0.969 1.019 0.962
229 Troy 1.008 0.979 1.044 0.982 1.030 1.091
230 LA Lafayette 1.008 1.081 1.112 0.964 1.037 0.935
231 Delaware 1.008 0.955 0.943 0.894 1.062 0.974
232 Norfolk St 1.009 1.113 0.992 1.000 1.010 0.962
233 Siena 1.009 1.152 1.164 0.966 1.038 0.987
234 NC-Asheville 1.010 0.945 0.892 0.912 1.031 1.017
235 Ball State 1.010 1.050 0.976 0.960 1.090 0.969
236 Marist 1.010 1.066 1.198 1.015 1.008 1.024
237 Duquesne 1.012 1.056 1.085 0.949 1.058 1.015
238 Drake 1.013 0.979 1.088 1.007 1.016 0.975
239 Bryant 1.013 1.036 1.042 0.923 1.076 1.112
240 Iona 1.013 1.053 0.970 0.960 1.034 0.991
241 James Mad 1.014 0.936 0.852 0.929 1.066 1.024
242 Ark Pine Bl 1.019 1.006 0.877 0.877 1.032 1.022
243 Winthrop 1.019 0.938 1.159 1.065 0.997 1.007
244 Morgan St 1.020 1.045 0.968 -- 1.020 0.994
245 Maryland BC 1.021 0.939 0.984 1.010 1.029 1.082
246 NC-Wilmgton 1.022 1.020 1.041 0.855 1.151 1.045
247 Georgia St 1.022 1.057 1.281 1.027 1.017 0.871
248 Canisius 1.023 1.057 1.018 0.983 1.051 1.086
249 Oral Roberts 1.023 1.072 1.094 1.008 1.026 0.996
250 North Dakota 1.024 0.892 0.810 0.982 1.042 0.985
251 Coastal Car 1.025 0.935 1.021 0.956 1.097 1.004
252 Loyola Mymt 1.025 1.042 1.254 0.960 1.070 0.976
253 Brown 1.025 0.982 0.851 1.007 1.035 1.053
254 Howard 1.025 1.152 1.108 0.913 1.043 1.019
255 Coppin State 1.025 1.068 1.114 1.033 1.024 1.080
256 CS Fullerton 1.027 1.181 1.127 1.006 1.033 1.017
257 Montana 1.027 0.947 1.095 1.010 1.035 0.926
258 N Colorado 1.027 0.923 1.115 1.012 1.029 1.091
259 Air Force 1.028 1.116 1.280 0.886 1.125 0.988
260 Rice 1.028 0.974 0.937 1.015 1.043 0.962
261 WI-Milwkee 1.028 1.091 1.073 1.007 1.038 0.937
262 Florida A&M 1.029 0.976 1.020 0.955 1.035 1.031
263 SC Upstate 1.029 0.890 0.641 0.893 1.061 0.975
264 N Florida 1.030 0.909 1.069 0.874 1.073 1.022
265 Cleveland St 1.031 1.147 1.077 0.926 1.087 0.922
266 E Illinois 1.032 1.181 1.184 0.952 1.096 1.050
267 Miami (OH) 1.033 0.969 0.990 0.894 1.114 1.037
268 Jacksonville 1.033 1.031 0.943 0.999 1.047 1.055
269 Colgate 1.037 0.884 1.028 0.872 1.095 1.090
270 Prairie View 1.037 1.076 0.979 1.012 1.040 0.938
271 W Carolina 1.038 1.046 0.919 0.934 1.059 1.036
272 Maine 1.039 0.952 0.928 0.947 1.079 0.999
273 S Utah 1.040 0.929 0.741 0.877 1.118 1.035
274 Yale 1.041 1.173 1.135 1.020 1.045 0.953
275 Drexel 1.044 1.021 0.998 1.053 1.040 0.900
276 LA Monroe 1.044 1.127 1.413 1.022 1.065 1.083
277 Binghamton 1.044 1.067 1.027 0.999 1.072 1.061
278 Alabama St 1.045 0.949 0.819 0.904 1.087 0.943
279 Montana St 1.045 1.015 0.954 1.024 1.060 1.047
280 Northeastrn 1.046 1.023 1.099 1.063 1.031 0.989
281 Niagara 1.046 1.009 0.917 0.968 1.115 1.051
282 N Arizona 1.046 1.043 0.754 0.950 1.106 1.085
283 Chicago St 1.047 1.048 1.021 0.849 1.080 1.063
284 S Dakota St 1.048 1.010 0.949 0.974 1.083 0.984
285 TX-Pan Am 1.049 1.216 1.435 0.967 1.078 1.037
286 Central Conn 1.049 1.059 0.938 1.049 1.049 0.985
287 St Fran (NY) 1.050 0.958 0.842 0.990 1.069 0.956
288 American 1.050 1.098 0.821 0.968 1.092 0.962
289 Hofstra 1.051 1.029 1.009 0.983 1.100 0.985
290 UC Davis 1.051 1.088 1.013 1.030 1.059 1.099
291 Fordham 1.051 1.044 0.940 0.977 1.072 1.028
292 Old Dominion 1.052 0.978 0.899 1.042 1.072 0.914
293 Idaho 1.053 1.006 0.857 1.046 1.057 1.033
294 Central Mich 1.053 1.059 1.285 1.053 1.054 1.012
295 Lipscomb 1.056 1.020 1.128 1.007 1.080 1.024
296 TN Martin 1.057 0.986 1.015 0.997 1.093 1.103
297 Liberty 1.058 1.070 0.904 1.030 1.068 1.069
298 Miss Val St 1.058 1.039 1.082 -- 1.058 0.959
299 TX-San Ant 1.059 1.212 1.176 1.088 1.051 0.982
300 McNeese St 1.060 1.088 1.031 1.016 1.074 1.007
301 Idaho State 1.061 1.041 1.009 1.009 1.067 1.066
302 New Orleans 1.062 1.152 1.248 0.981 1.130 1.101
303 Central Ark 1.065 1.034 1.030 1.095 1.051 1.075
304 Oakland 1.067 1.005 1.029 0.979 1.083 1.091
305 Cal Poly 1.071 1.007 1.083 1.046 1.082 0.985
306 Portland St 1.073 1.012 1.002 1.045 1.089 1.071
307 Lamar 1.073 1.072 1.178 1.004 1.079 0.945
308 Campbell 1.073 0.973 0.954 0.991 1.119 1.050
309 E Tenn St 1.075 1.202 1.381 1.158 1.046 0.972
310 Kennesaw St 1.075 1.057 1.056 1.051 1.087 1.145
311 Austin Peay 1.075 1.143 1.106 1.065 1.078 1.042
312 Mt St Marys 1.076 1.061 1.104 0.996 1.114 1.014
313 Utah Val St 1.076 1.098 1.042 1.043 1.093 0.976
314 Furman 1.078 1.077 1.168 1.051 1.096 0.999
315 Jackson St 1.078 0.937 0.868 -- 1.078 1.014
316 Lafayette 1.078 1.014 0.943 1.027 1.122 1.073
317 TN Tech 1.080 1.157 1.067 1.082 1.079 1.023
318 LIU-Brooklyn 1.080 1.103 1.112 0.901 1.157 1.015
319 Alab A&M 1.081 0.997 0.778 0.935 1.141 1.003
320 Beth-Cook 1.081 1.171 0.934 0.983 1.115 1.014
321 SE Louisiana 1.081 1.065 1.307 1.115 1.072 0.929
322 TX Southern 1.084 1.030 1.036 1.040 1.102 0.921
323 Pacific 1.086 1.081 1.003 1.044 1.110 1.050
324 UMKC 1.086 1.032 1.198 1.102 1.074 1.079
325 App State 1.089 1.020 1.023 1.061 1.100 1.033
326 Delaware St 1.089 1.176 0.926 0.921 1.128 1.013
327 VA Military 1.090 1.097 1.070 1.028 1.122 1.081
328 Lg Beach St 1.093 1.158 1.172 0.991 1.131 0.942
329 UCSB 1.093 1.156 1.115 0.939 1.147 1.000
330 South Dakota 1.096 1.119 1.400 1.094 1.098 1.072
331 NC-Grnsboro 1.097 1.166 1.275 1.061 1.134 1.047
332 Stetson 1.098 1.025 0.905 1.058 1.119 1.059
333 Nicholls St 1.099 1.086 0.980 0.973 1.133 1.124
334 Sacred Hrt 1.104 1.134 1.054 1.111 1.101 1.028
335 E Washingtn 1.107 1.102 1.344 1.000 1.173 1.014
336 St Fran (PA) 1.114 1.046 0.840 1.113 1.114 1.058
337 S Car State 1.116 1.284 1.203 1.058 1.167 1.097
338 IUPUI 1.120 1.128 1.243 0.995 1.181 1.080
339 F Dickinson 1.128 1.009 0.997 1.040 1.153 1.045
340 Samford 1.130 1.159 1.401 1.127 1.131 1.076
341 TX A&M-CC 1.132 1.103 1.026 1.118 1.138 0.995
342 Longwood 1.136 1.133 1.033 0.985 1.185 1.154
343 Maryland ES 1.141 1.260 1.056 -- 1.141 1.011
344 Neb Omaha 1.156 1.101 1.185 0.982 1.204 1.148
345 Presbyterian 1.172 1.198 1.191 0.843 1.212 1.054
346 Citadel 1.193 1.283 1.397 1.066 1.259 1.076
347 Grambling St 1.194 1.147 1.145 -- 1.194 1.045
NOTE: The stats on this page include data ONLY from games involving two NCAA Division-I schools.
More Scoring Defense Stats
Opponent Points per Game
Opponent Average Scoring Margin
Defensive Efficiency
Opponent Floor %
Opponent 1st Half Points per Game
Opponent 2nd Half Points per Game
Opponent Overtime Points per Game
Opponent Points from 2 pointers
Opponent Points from 3 pointers
Opponent Percent of Points from 2 Pointers
Opponent Percent of Points from 3 Pointers
Opponent Percent of Points from Free Throws
From the Blog
NCAA Bracket Predictions: Three Final Four Sleeper Picks For 2013
Southern Conference Tournament Bracket: It's Do Or Die For Davidson
MAAC Bracket Predictions: Wide-Open Field Battles In MAAC Tournament
MVC Bracket Predictions: Breaking Down The 2013 MVC Tournament
WCC Bracket Predictions: Zags Streak Into 2013 WCC Tournament
NCAA BB Stats
Overview
Team Stats
Scoring
Shooting
Rebounding
Blocks & Steals
Assists & Turnovers
Fouls
Scoring Defense
Shooting Defense
Opponent Rebounding
Opponent Blocks & Steals
Opponent Assists & Turnovers
Opponent Fouls
Other
Winning Percentage
Player Stats
NCAA Bracketology
Bracketology 2013
Gainers & Losers
Detailed View
By Conference
Projected Bracket
NCAA Tournament
NCAA Tournament Bracket 2013 Home
Bracket Predictions
2013 Bracket Picks
Tourney Betting Picks
Game Winner Picks
Printable Brackets
Conference Tourneys
NCAAB Conference Tournaments Home
ACC Bracket 2013
Big East Bracket 2013
Big Ten Bracket 2013
Big 12 Bracket 2013
Pac 12 Bracket 2013
SEC Bracket 2013
Articles & Forum
NCAAB Q&A Forum
News & Analysis
Betting Picks & Odds
NCAAB Betting Picks
Point Spread Picks
Over Under Picks
Money Line Picks
ATS Trends
Totals Trends
Odds & Lines
Prediction Accuracy
Predictions
Game Winner Picks
Most Likely Upsets
Season Projections
Rankings & Stats
Rankings
New Rankings
Stats
Strength Of Schedule
RPI Rankings
Polls
Win/Loss Trends
Standings
Teams & Players
Teams
Conferences
Players
Scores & Schedules
Scores
Schedules
Home
NCAA College Basketball Home
Still waiting on why this is so wrong and you are so right??????