Updated...removed Iowa State and Miami as I feel with tonight's wins both are safe, Texas Tech with the loss is out...IMO
California
Arkansas
Michigan
Michigan State
Kansas State
TCU
Seton Hall
Tennessee
Wake Forest
Illinois State
---------------------------
Providence
Marquette
Pittsburgh
Georgia Tech
Clemson
Georgia
Illinois
Alabama
Vanderbilt
Georgetown
Syracuse
Expected records per rpiforecast...
California: 20-10(11-7) RPI:44 SOS:47
Arkansas: 22-9(11-7) RPI:38 SOS:61
Michigan: 19-12(9-9) RPI:49 SOS:35
Michigan State: 18-13(10-8) RPI:46 SOS:11
Kansas State: 19-12(8-10) RPI:61 SOS:58
TCU: 17-13(7-11) RPI:61 SOS:29
Seton Hall: 18-12(8-10) RPI:57 SOS:43
Tennessee: 17-13(10-8) RPI:48 SOS:16
Wake Forest: 16-14(7-11) RPI:43 SOS:13
Illinois State: 24-5(17-1) RPI:32 SOS:137
------------------------------------------------------------------
Providence: 18-13(8-10) RPI:74 SOS:53
Marquette: 18-12(9-9) RPI:69 SOS:59
Pittsburgh: 16-15(5-13) RPI:61 SOS:5
Georgia Tech: 16-14(8-10) RPI:84 SOS:45
Clemson: 17-13(7-11) RPI:63 SOS:23
Georgia: 16-14(8-10) RPI:56 SOS:21
Illinois: 16-14(7-11) RPI:75 SOS:24
Alabama: 18-12(11-7) RPI:78 SOS:71
Vanderbilt: 15-16(8-10) RPI:55 SOS:1
Georgetown: 16-15(7-11) RPI:66 SOS:12
Syracuse: 17-14(9-9) RPI:85 SOS:42